Saison 2023/2024
Sperrtage (für Publikum) | Bewerbstag(e) | Turniername (Ausschreibung im Link) | Ausrichter | Link zu BAOnline (Anmeldung, Ergebnisse) |
| | 2023 | | |
04.-06.11. | 05.11. | Österreichischer Jugendcup | VMGV/ÖMGV | |
25.-26.11. | 26.11. | Adventsturnier | VMGV | Turnierlink |
09.-10.12. | 09.-10.12. | Offene – Hallen-Landesmeisterschaft Tag 1 Offene – Hallen-Landesmeisterschaft Tag 2 | VMGV | Turnierlink Tag 1 Turnierlink Tag 2 |
| | 2024 | | |
05.-07.01. | 06.-07.01. | M&G Marathon 2024 | UBGC Dornbirn | Turnierlink |
13.-14.01. | 14.01. | Neujahrsturnier des MGC Rheineck | MGC Rheineck (CH) | |
27.-28.01. | 27.-28.01. | Senioren Vergleichskampf (Bayern – Vlbg – Ostschweiz – Tirol) | ||
03.-04.02. | 04.02. | Int. Grenzcup Open | Grenzcup | |
17.-18.02. | 18.02. | Pokalturnier des MC Churfirsten | MC Churfirsten (CH) | |
02.-04.03. | 03.-04.03. | Hallenmasters | UBGC Hörbranz | |
15.-17.03. | 16.-17.03. | Teamgolf Open | BGSC Klaus | Turnierlink |
Die Ausschreibungen und Ergebnislisten (bzw. Live Ergebnislinks) werden sobald diese vorhanden sind hier veröffentlicht.